Service status — MCVHost

Empowering your digital ideas

Change language

Service status

Availability of our monitored services

Refresh

All monitored services are operational

Last retrieved: · 9 monitored services

Plataforma de control MCVHost

Mcvhost

Operational
Availability over 24 hours
99.93%
Latest response time
90 ms

Last check:

Recent checks

The bars show recent checks, from oldest to newest. They are not a continuous timeline.

Recent checks — Mcvhost
Time (UTC)StatusResponse time
Oct. 17, 2026, 9:24 a.m.Operational90 ms
Oct. 17, 2026, 9:23 a.m.Operational96 ms
Oct. 17, 2026, 9:22 a.m.Operational130 ms
Oct. 17, 2026, 9:21 a.m.Operational91 ms
Oct. 17, 2026, 9:20 a.m.Operational103 ms
Oct. 17, 2026, 9:19 a.m.Operational133 ms
Oct. 17, 2026, 9:18 a.m.Operational90 ms
Oct. 17, 2026, 9:17 a.m.Operational126 ms
Oct. 17, 2026, 9:16 a.m.Operational120 ms
Oct. 17, 2026, 9:15 a.m.Operational99 ms
Oct. 17, 2026, 9:14 a.m.Operational100 ms
Oct. 17, 2026, 9:13 a.m.Operational129 ms
Oct. 17, 2026, 9:12 a.m.Operational157 ms
Oct. 17, 2026, 9:11 a.m.Operational93 ms
Oct. 17, 2026, 9:10 a.m.Operational108 ms
Oct. 17, 2026, 9:09 a.m.Operational126 ms
Oct. 17, 2026, 9:08 a.m.Operational127 ms
Oct. 17, 2026, 9:07 a.m.Operational105 ms
Oct. 17, 2026, 9:06 a.m.Operational119 ms
Oct. 17, 2026, 9:05 a.m.Operational113 ms
Oct. 17, 2026, 9:04 a.m.Operational119 ms
Oct. 17, 2026, 9:03 a.m.Operational126 ms
Oct. 17, 2026, 9:02 a.m.Operational130 ms
Oct. 17, 2026, 9:01 a.m.Operational140 ms
Oct. 17, 2026, 9 a.m.Operational133 ms
Oct. 17, 2026, 8:59 a.m.Operational136 ms
Oct. 17, 2026, 8:58 a.m.Operational123 ms
Oct. 17, 2026, 8:57 a.m.Operational119 ms
Oct. 17, 2026, 8:56 a.m.Operational120 ms
Oct. 17, 2026, 8:55 a.m.Operational115 ms
Oct. 17, 2026, 8:54 a.m.Operational106 ms
Oct. 17, 2026, 8:53 a.m.Operational124 ms
Oct. 17, 2026, 8:52 a.m.Operational152 ms
Oct. 17, 2026, 8:51 a.m.Operational105 ms
Oct. 17, 2026, 8:50 a.m.Operational111 ms
Oct. 17, 2026, 8:49 a.m.Operational111 ms
Oct. 17, 2026, 8:48 a.m.Operational118 ms
Oct. 17, 2026, 8:47 a.m.Operational140 ms
Oct. 17, 2026, 8:46 a.m.Operational147 ms
Oct. 17, 2026, 8:45 a.m.Operational112 ms
Oct. 17, 2026, 8:44 a.m.Operational134 ms
Oct. 17, 2026, 8:43 a.m.Operational135 ms
Oct. 17, 2026, 8:42 a.m.Operational99 ms
Oct. 17, 2026, 8:41 a.m.Operational115 ms
Oct. 17, 2026, 8:40 a.m.Operational110 ms
Oct. 17, 2026, 8:39 a.m.Operational130 ms
Oct. 17, 2026, 8:38 a.m.Operational130 ms
Oct. 17, 2026, 8:37 a.m.Operational131 ms
Oct. 17, 2026, 8:36 a.m.Operational1203 ms
Oct. 17, 2026, 8:35 a.m.Operational111 ms
Oct. 17, 2026, 8:34 a.m.Operational124 ms
Oct. 17, 2026, 8:33 a.m.Operational101 ms
Oct. 17, 2026, 8:32 a.m.Operational123 ms
Oct. 17, 2026, 8:31 a.m.Operational108 ms
Oct. 17, 2026, 8:30 a.m.Operational112 ms
Oct. 17, 2026, 8:29 a.m.Operational170 ms
Oct. 17, 2026, 8:28 a.m.Operational102 ms
Oct. 17, 2026, 8:27 a.m.Operational116 ms
Oct. 17, 2026, 8:26 a.m.Operational125 ms
Oct. 17, 2026, 8:25 a.m.Operational109 ms
Oct. 17, 2026, 8:24 a.m.Operational115 ms
Oct. 17, 2026, 8:23 a.m.Operational132 ms
Oct. 17, 2026, 8:22 a.m.Operational124 ms
Oct. 17, 2026, 8:21 a.m.Operational91 ms
Oct. 17, 2026, 8:20 a.m.Operational129 ms
Oct. 17, 2026, 8:19 a.m.Operational126 ms
Oct. 17, 2026, 8:18 a.m.Operational124 ms
Oct. 17, 2026, 8:17 a.m.Operational108 ms
Oct. 17, 2026, 8:16 a.m.Operational141 ms
Oct. 17, 2026, 8:15 a.m.Operational112 ms
Oct. 17, 2026, 8:14 a.m.Operational122 ms
Oct. 17, 2026, 8:13 a.m.Operational136 ms
Oct. 17, 2026, 8:12 a.m.Operational128 ms
Oct. 17, 2026, 8:11 a.m.Operational89 ms
Oct. 17, 2026, 8:10 a.m.Operational109 ms
Oct. 17, 2026, 8:09 a.m.Operational105 ms
Oct. 17, 2026, 8:08 a.m.Operational111 ms
Oct. 17, 2026, 8:07 a.m.Operational106 ms
Oct. 17, 2026, 8:06 a.m.Operational119 ms
Oct. 17, 2026, 8:05 a.m.Operational113 ms
Oct. 17, 2026, 8:04 a.m.Operational116 ms
Oct. 17, 2026, 8:03 a.m.Operational129 ms
Oct. 17, 2026, 8:02 a.m.Operational100 ms
Oct. 17, 2026, 8:01 a.m.Operational139 ms
Oct. 17, 2026, 8 a.m.Operational129 ms
Oct. 17, 2026, 7:59 a.m.Operational116 ms
Oct. 17, 2026, 7:58 a.m.Operational133 ms
Oct. 17, 2026, 7:57 a.m.Operational120 ms
Oct. 17, 2026, 7:56 a.m.Operational129 ms
Oct. 17, 2026, 7:55 a.m.Operational159 ms
Oct. 17, 2026, 7:54 a.m.Operational113 ms
Oct. 17, 2026, 7:53 a.m.Operational134 ms
Oct. 17, 2026, 7:52 a.m.Operational103 ms
Oct. 17, 2026, 7:51 a.m.Operational123 ms
Oct. 17, 2026, 7:50 a.m.Operational98 ms
Oct. 17, 2026, 7:49 a.m.Operational116 ms
Oct. 17, 2026, 7:48 a.m.Operational122 ms
Oct. 17, 2026, 7:47 a.m.Operational125 ms
Oct. 17, 2026, 7:46 a.m.Operational141 ms
Oct. 17, 2026, 7:45 a.m.Operational84 ms

Streaming de radio

Edge01

Operational
Availability over 24 hours
99.86%
Latest response time
203 ms

Last check:

Recent checks

The bars show recent checks, from oldest to newest. They are not a continuous timeline.

Recent checks — Edge01
Time (UTC)StatusResponse time
Oct. 17, 2026, 9:24 a.m.Operational203 ms
Oct. 17, 2026, 9:23 a.m.Operational256 ms
Oct. 17, 2026, 9:22 a.m.Operational206 ms
Oct. 17, 2026, 9:21 a.m.Operational172 ms
Oct. 17, 2026, 9:20 a.m.Operational277 ms
Oct. 17, 2026, 9:19 a.m.Operational244 ms
Oct. 17, 2026, 9:18 a.m.Operational206 ms
Oct. 17, 2026, 9:17 a.m.Operational249 ms
Oct. 17, 2026, 9:16 a.m.Operational197 ms
Oct. 17, 2026, 9:15 a.m.Operational186 ms
Oct. 17, 2026, 9:14 a.m.Operational235 ms
Oct. 17, 2026, 9:13 a.m.Operational264 ms
Oct. 17, 2026, 9:12 a.m.Operational200 ms
Oct. 17, 2026, 9:11 a.m.Operational218 ms
Oct. 17, 2026, 9:10 a.m.Operational188 ms
Oct. 17, 2026, 9:09 a.m.Operational196 ms
Oct. 17, 2026, 9:08 a.m.Operational212 ms
Oct. 17, 2026, 9:07 a.m.Operational177 ms
Oct. 17, 2026, 9:06 a.m.Operational199 ms
Oct. 17, 2026, 9:05 a.m.Operational178 ms
Oct. 17, 2026, 9:04 a.m.Operational217 ms
Oct. 17, 2026, 9:03 a.m.Operational266 ms
Oct. 17, 2026, 9:02 a.m.Operational193 ms
Oct. 17, 2026, 9:01 a.m.Operational262 ms
Oct. 17, 2026, 9 a.m.Operational179 ms
Oct. 17, 2026, 8:59 a.m.Operational196 ms
Oct. 17, 2026, 8:58 a.m.Operational219 ms
Oct. 17, 2026, 8:57 a.m.Operational210 ms
Oct. 17, 2026, 8:56 a.m.Operational215 ms
Oct. 17, 2026, 8:55 a.m.Operational192 ms
Oct. 17, 2026, 8:54 a.m.Operational252 ms
Oct. 17, 2026, 8:53 a.m.Operational231 ms
Oct. 17, 2026, 8:52 a.m.Operational253 ms
Oct. 17, 2026, 8:51 a.m.Operational579 ms
Oct. 17, 2026, 8:50 a.m.Operational192 ms
Oct. 17, 2026, 8:49 a.m.Operational293 ms
Oct. 17, 2026, 8:48 a.m.Operational262 ms
Oct. 17, 2026, 8:47 a.m.Operational197 ms
Oct. 17, 2026, 8:46 a.m.Operational219 ms
Oct. 17, 2026, 8:45 a.m.Operational174 ms
Oct. 17, 2026, 8:44 a.m.Operational193 ms
Oct. 17, 2026, 8:43 a.m.Operational275 ms
Oct. 17, 2026, 8:42 a.m.Operational191 ms
Oct. 17, 2026, 8:41 a.m.Operational165 ms
Oct. 17, 2026, 8:40 a.m.Operational221 ms
Oct. 17, 2026, 8:39 a.m.Operational376 ms
Oct. 17, 2026, 8:38 a.m.Operational188 ms
Oct. 17, 2026, 8:37 a.m.Operational183 ms
Oct. 17, 2026, 8:36 a.m.Operational184 ms
Oct. 17, 2026, 8:35 a.m.Operational192 ms
Oct. 17, 2026, 8:34 a.m.Operational214 ms
Oct. 17, 2026, 8:33 a.m.Operational283 ms
Oct. 17, 2026, 8:32 a.m.Operational191 ms
Oct. 17, 2026, 8:31 a.m.Operational207 ms
Oct. 17, 2026, 8:30 a.m.Operational186 ms
Oct. 17, 2026, 8:29 a.m.Operational217 ms
Oct. 17, 2026, 8:28 a.m.Operational241 ms
Oct. 17, 2026, 8:27 a.m.Operational229 ms
Oct. 17, 2026, 8:26 a.m.Operational206 ms
Oct. 17, 2026, 8:25 a.m.Operational165 ms
Oct. 17, 2026, 8:24 a.m.Operational217 ms
Oct. 17, 2026, 8:23 a.m.Operational256 ms
Oct. 17, 2026, 8:22 a.m.Operational174 ms
Oct. 17, 2026, 8:21 a.m.Operational225 ms
Oct. 17, 2026, 8:20 a.m.Operational208 ms
Oct. 17, 2026, 8:19 a.m.Operational190 ms
Oct. 17, 2026, 8:18 a.m.Operational235 ms
Oct. 17, 2026, 8:17 a.m.Operational296 ms
Oct. 17, 2026, 8:16 a.m.Operational263 ms
Oct. 17, 2026, 8:15 a.m.Operational188 ms
Oct. 17, 2026, 8:14 a.m.Operational182 ms
Oct. 17, 2026, 8:13 a.m.Operational445 ms
Oct. 17, 2026, 8:12 a.m.Operational214 ms
Oct. 17, 2026, 8:11 a.m.Operational192 ms
Oct. 17, 2026, 8:10 a.m.Operational227 ms
Oct. 17, 2026, 8:09 a.m.Operational392 ms
Oct. 17, 2026, 8:08 a.m.Operational257 ms
Oct. 17, 2026, 8:07 a.m.Operational198 ms
Oct. 17, 2026, 8:06 a.m.Operational219 ms
Oct. 17, 2026, 8:05 a.m.Operational254 ms
Oct. 17, 2026, 8:04 a.m.Operational194 ms
Oct. 17, 2026, 8:03 a.m.Operational284 ms
Oct. 17, 2026, 8:02 a.m.Operational227 ms
Oct. 17, 2026, 8:01 a.m.Operational227 ms
Oct. 17, 2026, 8 a.m.Operational229 ms
Oct. 17, 2026, 7:59 a.m.Operational177 ms
Oct. 17, 2026, 7:58 a.m.Operational214 ms
Oct. 17, 2026, 7:57 a.m.Operational233 ms
Oct. 17, 2026, 7:56 a.m.Operational235 ms
Oct. 17, 2026, 7:55 a.m.Operational261 ms
Oct. 17, 2026, 7:54 a.m.Operational238 ms
Oct. 17, 2026, 7:53 a.m.Operational228 ms
Oct. 17, 2026, 7:52 a.m.Operational208 ms
Oct. 17, 2026, 7:51 a.m.Operational222 ms
Oct. 17, 2026, 7:50 a.m.Operational247 ms
Oct. 17, 2026, 7:49 a.m.Operational246 ms
Oct. 17, 2026, 7:48 a.m.Operational155 ms
Oct. 17, 2026, 7:47 a.m.Operational206 ms
Oct. 17, 2026, 7:46 a.m.Operational174 ms
Oct. 17, 2026, 7:45 a.m.Operational232 ms

Edge02

Operational
Availability over 24 hours
99.93%
Latest response time
94 ms

Last check:

Recent checks

The bars show recent checks, from oldest to newest. They are not a continuous timeline.

Recent checks — Edge02
Time (UTC)StatusResponse time
Oct. 17, 2026, 9:25 a.m.Operational94 ms
Oct. 17, 2026, 9:24 a.m.Operational123 ms
Oct. 17, 2026, 9:23 a.m.Operational121 ms
Oct. 17, 2026, 9:22 a.m.Operational75 ms
Oct. 17, 2026, 9:21 a.m.Operational97 ms
Oct. 17, 2026, 9:20 a.m.Operational121 ms
Oct. 17, 2026, 9:19 a.m.Operational68 ms
Oct. 17, 2026, 9:18 a.m.Operational101 ms
Oct. 17, 2026, 9:17 a.m.Operational97 ms
Oct. 17, 2026, 9:16 a.m.Operational103 ms
Oct. 17, 2026, 9:15 a.m.Operational102 ms
Oct. 17, 2026, 9:14 a.m.Operational90 ms
Oct. 17, 2026, 9:13 a.m.Operational86 ms
Oct. 17, 2026, 9:12 a.m.Operational99 ms
Oct. 17, 2026, 9:11 a.m.Operational97 ms
Oct. 17, 2026, 9:10 a.m.Operational109 ms
Oct. 17, 2026, 9:09 a.m.Operational98 ms
Oct. 17, 2026, 9:08 a.m.Operational91 ms
Oct. 17, 2026, 9:07 a.m.Operational82 ms
Oct. 17, 2026, 9:06 a.m.Operational91 ms
Oct. 17, 2026, 9:05 a.m.Operational177 ms
Oct. 17, 2026, 9:04 a.m.Operational104 ms
Oct. 17, 2026, 9:03 a.m.Operational88 ms
Oct. 17, 2026, 9:02 a.m.Operational106 ms
Oct. 17, 2026, 9:01 a.m.Operational178 ms
Oct. 17, 2026, 9 a.m.Operational99 ms
Oct. 17, 2026, 8:59 a.m.Operational83 ms
Oct. 17, 2026, 8:58 a.m.Operational99 ms
Oct. 17, 2026, 8:57 a.m.Operational91 ms
Oct. 17, 2026, 8:56 a.m.Operational88 ms
Oct. 17, 2026, 8:55 a.m.Operational105 ms
Oct. 17, 2026, 8:54 a.m.Operational99 ms
Oct. 17, 2026, 8:53 a.m.Operational88 ms
Oct. 17, 2026, 8:52 a.m.Operational93 ms
Oct. 17, 2026, 8:51 a.m.Operational90 ms
Oct. 17, 2026, 8:50 a.m.Operational96 ms
Oct. 17, 2026, 8:49 a.m.Operational182 ms
Oct. 17, 2026, 8:48 a.m.Operational102 ms
Oct. 17, 2026, 8:47 a.m.Operational98 ms
Oct. 17, 2026, 8:46 a.m.Operational99 ms
Oct. 17, 2026, 8:45 a.m.Operational87 ms
Oct. 17, 2026, 8:44 a.m.Operational99 ms
Oct. 17, 2026, 8:43 a.m.Operational90 ms
Oct. 17, 2026, 8:42 a.m.Operational100 ms
Oct. 17, 2026, 8:41 a.m.Operational82 ms
Oct. 17, 2026, 8:40 a.m.Operational116 ms
Oct. 17, 2026, 8:39 a.m.Operational91 ms
Oct. 17, 2026, 8:38 a.m.Operational113 ms
Oct. 17, 2026, 8:37 a.m.Operational93 ms
Oct. 17, 2026, 8:36 a.m.Operational91 ms
Oct. 17, 2026, 8:35 a.m.Operational100 ms
Oct. 17, 2026, 8:34 a.m.Operational91 ms
Oct. 17, 2026, 8:33 a.m.Operational83 ms
Oct. 17, 2026, 8:32 a.m.Operational91 ms
Oct. 17, 2026, 8:31 a.m.Operational91 ms
Oct. 17, 2026, 8:30 a.m.Operational102 ms
Oct. 17, 2026, 8:29 a.m.Operational122 ms
Oct. 17, 2026, 8:28 a.m.Operational84 ms
Oct. 17, 2026, 8:27 a.m.Operational86 ms
Oct. 17, 2026, 8:26 a.m.Operational95 ms
Oct. 17, 2026, 8:25 a.m.Operational87 ms
Oct. 17, 2026, 8:24 a.m.Operational85 ms
Oct. 17, 2026, 8:23 a.m.Operational93 ms
Oct. 17, 2026, 8:22 a.m.Operational100 ms
Oct. 17, 2026, 8:21 a.m.Operational177 ms
Oct. 17, 2026, 8:20 a.m.Operational102 ms
Oct. 17, 2026, 8:19 a.m.Operational95 ms
Oct. 17, 2026, 8:18 a.m.Operational86 ms
Oct. 17, 2026, 8:17 a.m.Operational132 ms
Oct. 17, 2026, 8:16 a.m.Operational83 ms
Oct. 17, 2026, 8:15 a.m.Operational87 ms
Oct. 17, 2026, 8:14 a.m.Operational85 ms
Oct. 17, 2026, 8:13 a.m.Operational79 ms
Oct. 17, 2026, 8:12 a.m.Operational77 ms
Oct. 17, 2026, 8:11 a.m.Operational163 ms
Oct. 17, 2026, 8:10 a.m.Operational118 ms
Oct. 17, 2026, 8:09 a.m.Operational82 ms
Oct. 17, 2026, 8:08 a.m.Operational96 ms
Oct. 17, 2026, 8:07 a.m.Operational93 ms
Oct. 17, 2026, 8:06 a.m.Operational90 ms
Oct. 17, 2026, 8:05 a.m.Operational100 ms
Oct. 17, 2026, 8:04 a.m.Operational113 ms
Oct. 17, 2026, 8:03 a.m.Operational88 ms
Oct. 17, 2026, 8:02 a.m.Operational91 ms
Oct. 17, 2026, 8:01 a.m.Operational92 ms
Oct. 17, 2026, 8 a.m.Operational87 ms
Oct. 17, 2026, 7:59 a.m.Operational88 ms
Oct. 17, 2026, 7:58 a.m.Operational89 ms
Oct. 17, 2026, 7:57 a.m.Operational108 ms
Oct. 17, 2026, 7:56 a.m.Operational90 ms
Oct. 17, 2026, 7:55 a.m.Operational75 ms
Oct. 17, 2026, 7:54 a.m.Operational95 ms
Oct. 17, 2026, 7:53 a.m.Operational90 ms
Oct. 17, 2026, 7:52 a.m.Operational171 ms
Oct. 17, 2026, 7:51 a.m.Operational99 ms
Oct. 17, 2026, 7:50 a.m.Operational100 ms
Oct. 17, 2026, 7:49 a.m.Operational83 ms
Oct. 17, 2026, 7:48 a.m.Operational84 ms
Oct. 17, 2026, 7:47 a.m.Operational103 ms
Oct. 17, 2026, 7:46 a.m.Operational96 ms

Servidores TeamTalk

Edge01

Operational
Availability over 24 hours
100.00%
Latest response time
210 ms

Last check:

Recent checks

The bars show recent checks, from oldest to newest. They are not a continuous timeline.

Recent checks — Edge01
Time (UTC)StatusResponse time
Oct. 17, 2026, 9:24 a.m.Operational210 ms
Oct. 17, 2026, 9:23 a.m.Operational177 ms
Oct. 17, 2026, 9:22 a.m.Operational177 ms
Oct. 17, 2026, 9:21 a.m.Operational195 ms
Oct. 17, 2026, 9:20 a.m.Operational169 ms
Oct. 17, 2026, 9:19 a.m.Operational150 ms
Oct. 17, 2026, 9:18 a.m.Operational246 ms
Oct. 17, 2026, 9:17 a.m.Operational156 ms
Oct. 17, 2026, 9:16 a.m.Operational188 ms
Oct. 17, 2026, 9:15 a.m.Operational182 ms
Oct. 17, 2026, 9:14 a.m.Operational175 ms
Oct. 17, 2026, 9:13 a.m.Operational230 ms
Oct. 17, 2026, 9:12 a.m.Operational156 ms
Oct. 17, 2026, 9:11 a.m.Operational193 ms
Oct. 17, 2026, 9:10 a.m.Operational169 ms
Oct. 17, 2026, 9:09 a.m.Operational198 ms
Oct. 17, 2026, 9:08 a.m.Operational181 ms
Oct. 17, 2026, 9:07 a.m.Operational150 ms
Oct. 17, 2026, 9:06 a.m.Operational167 ms
Oct. 17, 2026, 9:05 a.m.Operational238 ms
Oct. 17, 2026, 9:04 a.m.Operational179 ms
Oct. 17, 2026, 9:03 a.m.Operational182 ms
Oct. 17, 2026, 9:02 a.m.Operational199 ms
Oct. 17, 2026, 9:01 a.m.Operational242 ms
Oct. 17, 2026, 9 a.m.Operational251 ms
Oct. 17, 2026, 8:59 a.m.Operational173 ms
Oct. 17, 2026, 8:58 a.m.Operational206 ms
Oct. 17, 2026, 8:57 a.m.Operational158 ms
Oct. 17, 2026, 8:56 a.m.Operational189 ms
Oct. 17, 2026, 8:55 a.m.Operational181 ms
Oct. 17, 2026, 8:54 a.m.Operational194 ms
Oct. 17, 2026, 8:53 a.m.Operational197 ms
Oct. 17, 2026, 8:52 a.m.Operational200 ms
Oct. 17, 2026, 8:51 a.m.Operational137 ms
Oct. 17, 2026, 8:50 a.m.Operational270 ms
Oct. 17, 2026, 8:49 a.m.Operational198 ms
Oct. 17, 2026, 8:48 a.m.Operational199 ms
Oct. 17, 2026, 8:47 a.m.Operational203 ms
Oct. 17, 2026, 8:46 a.m.Operational199 ms
Oct. 17, 2026, 8:45 a.m.Operational191 ms
Oct. 17, 2026, 8:44 a.m.Operational173 ms
Oct. 17, 2026, 8:43 a.m.Operational164 ms
Oct. 17, 2026, 8:42 a.m.Operational219 ms
Oct. 17, 2026, 8:41 a.m.Operational142 ms
Oct. 17, 2026, 8:40 a.m.Operational182 ms
Oct. 17, 2026, 8:39 a.m.Operational220 ms
Oct. 17, 2026, 8:38 a.m.Operational147 ms
Oct. 17, 2026, 8:37 a.m.Operational172 ms
Oct. 17, 2026, 8:36 a.m.Operational144 ms
Oct. 17, 2026, 8:35 a.m.Operational190 ms
Oct. 17, 2026, 8:34 a.m.Operational206 ms
Oct. 17, 2026, 8:33 a.m.Operational190 ms
Oct. 17, 2026, 8:32 a.m.Operational192 ms
Oct. 17, 2026, 8:31 a.m.Operational150 ms
Oct. 17, 2026, 8:30 a.m.Operational197 ms
Oct. 17, 2026, 8:29 a.m.Operational202 ms
Oct. 17, 2026, 8:28 a.m.Operational154 ms
Oct. 17, 2026, 8:27 a.m.Operational146 ms
Oct. 17, 2026, 8:26 a.m.Operational271 ms
Oct. 17, 2026, 8:25 a.m.Operational157 ms
Oct. 17, 2026, 8:24 a.m.Operational197 ms
Oct. 17, 2026, 8:23 a.m.Operational195 ms
Oct. 17, 2026, 8:22 a.m.Operational188 ms
Oct. 17, 2026, 8:21 a.m.Operational224 ms
Oct. 17, 2026, 8:20 a.m.Operational137 ms
Oct. 17, 2026, 8:19 a.m.Operational199 ms
Oct. 17, 2026, 8:18 a.m.Operational203 ms
Oct. 17, 2026, 8:17 a.m.Operational197 ms
Oct. 17, 2026, 8:16 a.m.Operational188 ms
Oct. 17, 2026, 8:15 a.m.Operational194 ms
Oct. 17, 2026, 8:14 a.m.Operational187 ms
Oct. 17, 2026, 8:13 a.m.Operational237 ms
Oct. 17, 2026, 8:12 a.m.Operational184 ms
Oct. 17, 2026, 8:11 a.m.Operational225 ms
Oct. 17, 2026, 8:10 a.m.Operational142 ms
Oct. 17, 2026, 8:09 a.m.Operational192 ms
Oct. 17, 2026, 8:08 a.m.Operational208 ms
Oct. 17, 2026, 8:07 a.m.Operational181 ms
Oct. 17, 2026, 8:06 a.m.Operational231 ms
Oct. 17, 2026, 8:05 a.m.Operational141 ms
Oct. 17, 2026, 8:04 a.m.Operational133 ms
Oct. 17, 2026, 8:03 a.m.Operational237 ms
Oct. 17, 2026, 8:02 a.m.Operational149 ms
Oct. 17, 2026, 8:01 a.m.Operational197 ms
Oct. 17, 2026, 8 a.m.Operational290 ms
Oct. 17, 2026, 7:59 a.m.Operational180 ms
Oct. 17, 2026, 7:58 a.m.Operational246 ms
Oct. 17, 2026, 7:57 a.m.Operational179 ms
Oct. 17, 2026, 7:56 a.m.Operational197 ms
Oct. 17, 2026, 7:55 a.m.Operational238 ms
Oct. 17, 2026, 7:54 a.m.Operational199 ms
Oct. 17, 2026, 7:53 a.m.Operational154 ms
Oct. 17, 2026, 7:52 a.m.Operational228 ms
Oct. 17, 2026, 7:51 a.m.Operational195 ms
Oct. 17, 2026, 7:50 a.m.Operational225 ms
Oct. 17, 2026, 7:49 a.m.Operational193 ms
Oct. 17, 2026, 7:48 a.m.Operational139 ms
Oct. 17, 2026, 7:47 a.m.Operational194 ms
Oct. 17, 2026, 7:46 a.m.Operational140 ms
Oct. 17, 2026, 7:45 a.m.Operational194 ms

Edge02

Operational
Availability over 24 hours
99.93%
Latest response time
141 ms

Last check:

Recent checks

The bars show recent checks, from oldest to newest. They are not a continuous timeline.

Recent checks — Edge02
Time (UTC)StatusResponse time
Oct. 17, 2026, 9:24 a.m.Operational141 ms
Oct. 17, 2026, 9:23 a.m.Operational80 ms
Oct. 17, 2026, 9:22 a.m.Operational111 ms
Oct. 17, 2026, 9:21 a.m.Operational115 ms
Oct. 17, 2026, 9:20 a.m.Operational121 ms
Oct. 17, 2026, 9:19 a.m.Operational112 ms
Oct. 17, 2026, 9:18 a.m.Operational128 ms
Oct. 17, 2026, 9:17 a.m.Operational130 ms
Oct. 17, 2026, 9:16 a.m.Operational112 ms
Oct. 17, 2026, 9:15 a.m.Operational72 ms
Oct. 17, 2026, 9:14 a.m.Operational94 ms
Oct. 17, 2026, 9:13 a.m.Operational105 ms
Oct. 17, 2026, 9:12 a.m.Operational75 ms
Oct. 17, 2026, 9:11 a.m.Operational130 ms
Oct. 17, 2026, 9:10 a.m.Operational130 ms
Oct. 17, 2026, 9:09 a.m.Operational154 ms
Oct. 17, 2026, 9:08 a.m.Operational93 ms
Oct. 17, 2026, 9:07 a.m.Operational111 ms
Oct. 17, 2026, 9:06 a.m.Operational95 ms
Oct. 17, 2026, 9:05 a.m.Operational121 ms
Oct. 17, 2026, 9:04 a.m.Operational72 ms
Oct. 17, 2026, 9:03 a.m.Operational140 ms
Oct. 17, 2026, 9:02 a.m.Operational107 ms
Oct. 17, 2026, 9:01 a.m.Operational83 ms
Oct. 17, 2026, 9 a.m.Operational121 ms
Oct. 17, 2026, 8:59 a.m.Operational129 ms
Oct. 17, 2026, 8:58 a.m.Operational111 ms
Oct. 17, 2026, 8:57 a.m.Operational81 ms
Oct. 17, 2026, 8:56 a.m.Operational103 ms
Oct. 17, 2026, 8:55 a.m.Operational122 ms
Oct. 17, 2026, 8:54 a.m.Operational111 ms
Oct. 17, 2026, 8:53 a.m.Operational99 ms
Oct. 17, 2026, 8:52 a.m.Operational137 ms
Oct. 17, 2026, 8:51 a.m.Operational130 ms
Oct. 17, 2026, 8:50 a.m.Operational118 ms
Oct. 17, 2026, 8:49 a.m.Operational105 ms
Oct. 17, 2026, 8:48 a.m.Operational104 ms
Oct. 17, 2026, 8:47 a.m.Operational118 ms
Oct. 17, 2026, 8:46 a.m.Operational84 ms
Oct. 17, 2026, 8:45 a.m.Operational109 ms
Oct. 17, 2026, 8:44 a.m.Operational117 ms
Oct. 17, 2026, 8:43 a.m.Operational120 ms
Oct. 17, 2026, 8:42 a.m.Operational69 ms
Oct. 17, 2026, 8:41 a.m.Operational121 ms
Oct. 17, 2026, 8:40 a.m.Operational130 ms
Oct. 17, 2026, 8:39 a.m.Operational152 ms
Oct. 17, 2026, 8:38 a.m.Operational69 ms
Oct. 17, 2026, 8:37 a.m.Operational115 ms
Oct. 17, 2026, 8:36 a.m.Operational135 ms
Oct. 17, 2026, 8:35 a.m.Operational76 ms
Oct. 17, 2026, 8:34 a.m.Operational125 ms
Oct. 17, 2026, 8:33 a.m.Operational131 ms
Oct. 17, 2026, 8:32 a.m.Operational98 ms
Oct. 17, 2026, 8:31 a.m.Operational89 ms
Oct. 17, 2026, 8:30 a.m.Operational134 ms
Oct. 17, 2026, 8:29 a.m.Operational162 ms
Oct. 17, 2026, 8:28 a.m.Operational116 ms
Oct. 17, 2026, 8:27 a.m.Operational82 ms
Oct. 17, 2026, 8:26 a.m.Operational112 ms
Oct. 17, 2026, 8:25 a.m.Operational126 ms
Oct. 17, 2026, 8:24 a.m.Operational81 ms
Oct. 17, 2026, 8:23 a.m.Operational124 ms
Oct. 17, 2026, 8:22 a.m.Operational108 ms
Oct. 17, 2026, 8:21 a.m.Operational117 ms
Oct. 17, 2026, 8:20 a.m.Operational86 ms
Oct. 17, 2026, 8:19 a.m.Operational122 ms
Oct. 17, 2026, 8:18 a.m.Operational118 ms
Oct. 17, 2026, 8:17 a.m.Operational121 ms
Oct. 17, 2026, 8:16 a.m.Operational94 ms
Oct. 17, 2026, 8:15 a.m.Operational131 ms
Oct. 17, 2026, 8:14 a.m.Operational98 ms
Oct. 17, 2026, 8:13 a.m.Operational95 ms
Oct. 17, 2026, 8:12 a.m.Operational131 ms
Oct. 17, 2026, 8:11 a.m.Operational106 ms
Oct. 17, 2026, 8:10 a.m.Operational121 ms
